Servomotortreiber, CNC-Servotreiber, Elektrik und Elektronik, Kunststoff-Recyclingmaschine, Wechselstrommotor, Beutelherstellungsmaschine, Verpackungsmaschinen, Touchscreen-Fenster
Servomotortreiber, CNC-Servotreiber, Elektrik und Elektronik, Kunststoff-Recyclingmaschine, Wechselstrommotor, Beutelher
Basisinformation.
Modell Nr. | HMS-Serie |
Zertifizierung | ISO9001, CE, RoHS |
Name | Servomotortreiber CNC-Servotreiber elektrisch |
Transportpaket | Grünes Exportpaket |
Spezifikation | 60er, 80er Serie |
Warenzeichen | Novotech |
Herkunft | China |
HS-Code | 8501520000 |
Produktionskapazität | 1000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Servomotortreiber, CNC-Servotreiber, Elektrik und Elektronik, Kunststoff-Recyclingmaschine, Wechselstrommotor, Beutelherstellungsmaschine, Verpackungsmaschinen, Touchscreen-FensterUnser Hochspannungs-AC-Servomotor mit einem Leistungsbereich von 100 W bis 3 kW kann mit einer Vielzahl von Präzisions-Encodern ausgestattet werden, die für unseren AC-Servotreiber geeignet sind. Diese Motorenserie nutzt das branchenweit fortschrittliche Magnetkreisdesign und hochtemperaturbeständige Permanentmagnetmaterialien, der Betrieb ist sehr stabil, die Überlastfähigkeit ist stark, die Vibrationsgeräusche und die Erwärmung sind gering, es ist das optionale Schema zur Verbesserung der Geräteleistung und Kosten reduzieren.
Reihe von Anwendungsgebieten:
Das Hochspannungsservo von Novotech zeichnet sich durch hohe Leistung, hohe Qualität, niedrige Kosten usw. aus, ist klein, einfach zu installieren, bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine hohe Zuverlässigkeit. Geeignet für elektronische Verarbeitungsgeräte, automatische Greifgeräte, spezielle Werkzeugmaschinen, Textil- und Bekleidungsgeräte, Zuführmanipulatoren, Verpackungsgeräte, Druckgeräte, Graviergeräte, Drahtverarbeitungsgeräte, Laserbearbeitungsgeräte, Batterieverarbeitungsgeräte, Keramikgeräte usw. Erfüllen Sie die Anwendungsanforderungen einer hochpräzisen Positionierungssteuerung und eines reibungslosen und langsamen Betriebs von Maschinen und Geräten.
Spezifikation des Motors der Serie 60:
Motormodell | HMS60M-06430B-2 | HMS60M-12730B-2 |
Nennleistung (W) | 200 | 400 |
Bemessungslinearspannung (V) | 220 | 220 |
Bemessungslinearstrom (A) | 1.1 | 2.1 |
Nenngeschwindigkeit (U/min) | 3000 | 3000 |
Nenndrehmoment (NM) | 0,64 | 1.27 |
Spitzendrehmoment (NM) | 2.23 | 4.46 |
Gegen-EMF (V/1000R/MIN) | 32.6 | 32.3 |
Drehmomentfaktor (Nm/A) | 0,58 | 0,6 |
Rotorträgheit (KG.M²) | 0,26*0,0001 | 0,61*0,0001 |
Wicklungswiderstand (zwischen Drähten) (Ω) | 10.63 | 7.1 |
Wicklungsinduktivität (zwischen Drähten) (mh) | 17.1 | 13.8 |
Elektrische Zeitkonstante (MS) | 1,61 | 1,94 |
Motorisolationsgrad | KLASSE F | |
Schutzgrad | IP65 | |
Umweltanforderungen für die Nutzung | Umgebungstemperatur: -20 ºC bis + 50 ºC Umgebungsfeuchtigkeit: relative Luftfeuchtigkeit < 90 % (keine Frostbedingung) |
Mechanisches Abmessungsdiagramm des Motors der Serie 60:
Passende Fahrerzeichnung:
Spezifikation des Motors der Serie 80:
Motormodell | HMS80M-12730B-2 | HMS80M-23930B-2 | HMS80M-3220B-2 |
Nennleistung (W) | 400 | 750 | 1000 |
Bemessungslinearspannung (V) | 220 | 220 | 220 |
Bemessungslinearstrom (A) | 2.3 | 4 | 5.6 |
Nenngeschwindigkeit (U/min) | 3000 | 3000 | 3000 |
Nenndrehmoment (NM) | 1.27 | 2.39 | 3.2 |
Spitzendrehmoment (NM) | 4.46 | 8.36 | 11.1 |
Gegen-EMF (V/1000R/MIN) | 36.8 | 36.6 | 35.6 |
Drehmomentfaktor (Nm/A) | 0,55 | 0,6 | 0,57 |
Rotorträgheit (KG.M²) | 0,69*0,0001 | 1,71*0,0001 | 2,17*0,0001 |
Wicklungswiderstand (zwischen Drähten) (Ω) | 3,69 | 1,65 | 1.1 |
Wicklungsinduktivität (zwischen Drähten) (mH) | 14.25 | 7.4 | 5 |
Elektrische Zeitkonstante (MS) | 3,86 | 4.5 | 4.5 |
Motorisolationsgrad | KLASSE F | ||
Schutzgrad | IP65 | ||
Umweltanforderungen für die Nutzung | Umgebungstemperatur: -20 ºC bis + 50 ºC Umgebungsfeuchtigkeit: relative Luftfeuchtigkeit < 90 % (keine Frostbedingung) |
Mechanisches Maßdiagramm des 80-Motors:
Passende Fahrerzeichnung:
vorherige:
Ye2/Ye3 30 kW Drei
An uns senden